小米6的详细参数配置有哪些作为小米公司在2017年推出的一款旗舰手机,小米6凭借出色的性能、精细的设计和高性价比,在当时市场中获得了广泛关注。它搭载了当时主流的高通骁龙835处理器,配合双摄体系和大容量电池,成为当时安卓阵营中的佼佼者。下面内容是对小米6详细参数配置的拓展资料。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 机型名称 | 小米6 |
| 发布时刻 | 2017年4月19日 |
| 操作体系 | MIUI 8(基于Android 7.0) |
| 体系更新 | 支持MIUI 12.5及部分安卓版本升级 |
二、外观与显示
| 项目 | 参数 |
| 屏幕尺寸 | 5.15英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED全面屏 |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD) |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 屏幕技术 | 2.5D弧面玻璃 |
| 身份识别 | 3D结构光人脸识别(前置) |
三、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | 高通骁龙835(4×Kryo 280 + 4×Kryo 280,2.45GHz) |
| GPU | Adreno 540 |
| 内存 | 4GB / 6GB LPDDR4 |
| 存储 | 64GB / 128GB / 256GB UFS 2.1 |
| 扩展存储 | 不支持 |
四、摄像头配置
| 项目 | 参数 |
| 前置摄像头 | 500万像素(F2.0) |
| 后置摄像头 | 双摄:1200万像素(主摄,F1.8)+ 1200万像素(长焦,F2.4) |
| 光学防抖 | 支持主摄光学防抖 |
| 视频拍摄 | 4K@30fps |
| 特色功能 | 人像模式、背景虚化、AI摄影等 |
五、电池与充电
| 项目 | 参数 |
| 电池容量 | 3350mAh(不可拆卸) |
| 快充技术 | 支持QC3.0快充(18W) |
| 无线充电 | 不支持 |
| 续航表现 | 日常使用约1天 |
六、网络与连接
| 项目 | 参数 |
| 网络制式 | 4G LTE(全网通) |
| 5G支持 | 不支持 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 5.0 |
| GPS | 支持 |
| NFC | 支持 |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、电子罗盘、气压计、距离传感器、光线传感器、指纹识别 |
七、其他功能
| 项目 | 参数 |
| 指纹识别 | 屏下指纹识别(前置) |
| 音质 | 3.5mm耳机孔,立体声扬声器 |
| 防水等级 | IP67 |
| 材质 | 金属机身(铝合金) |
拓展资料
小米6在2017年发布时,凭借其均衡的配置和出色的设计,成为当时非常受欢迎的中高质量手机其中一个。无论是性能、拍照还是续航,都达到了当时的较高水准。虽然如今已过去多年,但它的配置依然值得参考,尤其适合对性价比有需求的用户或想要了解历史机型的读者。
